CO₂培养箱(气套式、240L、干热/湿热、触屏)
参数
| 产品型号 | CIX-240CX |
| 产品名称 | CO₂培养箱 |
| 主要区别特征 | 气套式、240L、干热/湿热、触屏 |
| 有效容积 | 191L |
| 温控范围 | 室温以上+5℃~60℃ |
| 温控设置精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±0.5℃(@37℃) |
| CO₂传感器 | IR(红外传感器) |
| CO₂浓度控制范围 | 0~20% |
| 进气压力 | 0.08~0.1MPa |
| 开门30s温度恢复时间 | ≤7min(@37℃) |
| 开门30sCO₂浓度温度恢复时间 | ≤7min(@5%) |
| 加湿类型 | 自然增湿(带冷凝水收集) |
| 最大湿度 | 90%(@37℃) |
| 灭 菌 | 140℃干热/90℃湿热可切换 |
| 开门方式 | 右开 |
| 显示方式 | 7寸彩色触控系统屏 |
| 触屏类型 | 电容式 |
| 自动锁屏 | 有 |
| 自动暗屏 | 有 |
| 可放隔板数量 | 11 |
| 标配隔板数量 | 4 |
| 保温形式 | 气套 |
| U盘导出数据 | 电子表格数据或PDF数据 |
| 运行数据贮存周期 | 多于6年 |
| 运行数据贮存时间间隔 | 1分钟 |
| 数据贮存种类 | 运行时间、温度参数、湿度参数、CO₂参数、机器状态、报警参数、操作日志 |
| 噪音等级 | ≤53dB |
| 界面语言 | 可切换中文、英文显示 |
| 内部增湿盘容量 | 3L |
| 功率 | ≤1400W |
| 电源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| WiFi手机监控(选配) | 选配 |
| 净重 | 140kg |
| 外形尺寸(WxDxH) | 716x770x1038mm |
| 内腔尺寸(WxDxH) | 595x628x735mm |
| 温度报警 | 可设置 |
| 浓度报警 | 可设置 |
| HEPA使用寿命倒计时 | 有 |
文件
当前暂无文件!




