叠加式恒温振荡器(302L、全温、触屏、带CO2、50振幅、上开门)
介绍
参数
| 产品型号 | IS-18C5T |
| 产品名称 | 叠加式恒温振荡器 |
| 主要区别特征 | 302L、全温、触屏、带CO2、50振幅、上开门 |
| 摇板尺寸 | 900x560mm |
| 最大烧瓶夹/粘贴垫数量 |
烧瓶夹:25mlx134 / 50mlx134 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx32 / 1000mlx22 / 2000mlx15 粘贴垫:25mlx187 / 50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx76 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
| 容量 | 302L |
| 最大负载 | 20kg |
| 转速负载对照 |
锥形瓶规格/ml:5000/2000/1000/500 个数/pcs:8/15/22/32 单个瓶容量/ml:2000/700/450/200 可达最高转速/rpm:240/190/240/270 |
| 温控范围 | 室温以下 20℃~60℃ (最低4℃) |
| 温控设置精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±0.2℃ (@37℃) |
| 旋转转速 | 0 (停止), 30~300rpm |
| 转速设置精度 | ±1rpm |
| 振幅 | Φ50mm |
| CO2传感器 | IR (红外线) |
| CO2浓度控制范围 | 0~20% |
| CO2浓度设置精度 | 0.1% |
| 开门30s重启后温度恢复时间 | ≤6min (@37℃) |
| 开门30s重启后CO2浓度恢复时间 | ≤6min (@5%) |
| 湿度类型 | 自然增湿 |
| 最大湿度 | 95% |
| 可编程段数 | 12段 |
| 杀菌 | 紫外杀菌 |
| 开门方式 | 上开 |
| 设置参数保护 | 密码保护 |
| 曲线显示类型 | 温度曲线、速度曲线、CO2浓度曲线、湿度曲线 |
| 显示方式 | 7寸彩色触控屏 |
| 触屏类型 | 电容式 |
| 定时范围 | 0~999h59min |
| U盘导出数据 | 有 |
| 屏上可查运行参数天数 | 7天之内 |
| 运行数据贮存周期 | 多于912天 |
| 运行数据贮存时间间隔 | 1分钟 |
| 数据贮存内容 | 运行时间、温度参数、CO2浓度参数、速度参数、运行状态 |
| 无霜设计 | 有 |
| 自动关闭屏显 | 有 |
| 第三层摇板高 | 1350mm |
| 自动锁屏 | 有 |
| 噪音等级 | ≤55dB |
| 可水冲洗 | 是 |
| 界面语言 | 可切换中文、英文显示 |
| 来电自动恢复功能 | 是 |
| 加热功率 | ≤800W |
| 制冷功率 | 70~230W(变频制冷) |
| 最大功率 | ≤1000W |
| 电源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 主动加湿(选配) | 环境湿度+10%~90% 选配 |
| 自动补水(选配) | 选配 |
| WiFi手机监控(选配) | 选配 |
| 电脑监控(选配) | 选配 |
| 净重 | 200kg |
| 内腔尺寸 | 985x700x310mm |
| 外形尺寸 | 1355x885x(535+80地脚高)mm |
特点
| 恒温振荡器系列特点 | 触屏控制机型 | 按键控制机型 | ||
| 触屏恒温振荡器 | CO2触屏恒温振荡器 | 普通恒温振荡器(不带制冷) | 普通恒温振荡器 | |
| 自动PID控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 温控精确、均匀 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能化多段程序运行 | 12段编程 | 12段编程 | 6段编程 | 6段编程 |
| 直流无刷电机驱动(或磁力驱动) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 转速无级可调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 摇板平台轻启、慢停 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 变频压缩机制冷、自动调整制冷系数 | 环境温度以下18℃ | 环境温度以下18℃ | 室温以上5℃ | 环境温度以下15℃ |
| 无霜设计 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 内腔无死角 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 玻璃大视窗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 横流风机带动空气循环 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 来电自动恢复 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多项声光报警与保护功能(超温、超速、传感器故障、定时、开门报警) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多项声光报警与保护功能(超湿度、CO2浓度、无进气报警) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 定时及运行时间显示功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 开门停止(触屏机可选) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 叠加式机型可叠加组合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 紫外线杀菌功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可WIFI、APP远程监控(选配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 可配置电脑监控(选配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 可高压水冲洗内腔底部及摇板 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 超静音 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 超节能 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 超视角彩色液晶触控屏 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| LCD显示 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 显示屏可用曲线形式显示多功能运行参数 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 实时数据查询 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 自动锁屏、关屏、密码保护 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 大容量数据贮存 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| USB数据导出 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 报警信息自动记录、可查询 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 显示屏语言可切换为中文或英文 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 高精度CO2传感器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 进气过滤器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 主动加湿并控制(选配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 被动加湿自动补液器(选配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
附件
标签
振荡器 51恒温振荡器 51叠加式 42转速30~300rpm 4212段编程 40紫外杀菌 40密码保护 37抽拉式托盘 42电机驱动 46数据存储 37触屏控制 40数据导出 37定时功能 51无霜设计 30自动锁屏 37水冲洗 40中英文切换 37来电自动恢复 54加热 42制冷 46选配手机监控 37选配电脑监控 37细胞摇床 19选配主动加湿 20选配自动补水 7容量302L 4内腔高度310mm 4全温 45CO2功能 21振幅Φ50mm 11上开门 13
文件
当前暂无文件!










