叠加式恒温振荡器(250L、全温、带CO₂、触屏、50振幅)
参数
| 产品型号 | IS-4C5 |
| 产品名称 | 叠加式恒温振荡器 |
| 主要区别特征 | 250L、全温、带CO₂、触屏、50振幅 |
| 摇板尺寸 | 770x470mm |
| 最大烧瓶夹/粘贴垫数量 |
烧瓶夹:50mlx104 / 100mlx45 / 150mlx45 / 200mlx45 / 250mlx40 / 500mlx25 / 1000mlx15 / 2000mlx12 粘贴垫:50mlx112 / 100mlx72 / 150mlx60 / 200mlx45 / 250mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml(矮型塑瓶)x6 |
| 容量 | 250L |
| 最大负载 | 20kg |
| 温控范围 | 室温以下 18℃~60℃(最低4℃) |
| 温控设置精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±0.3℃(@37℃) |
| 旋转转速 | 0(停止)、30~300rpm |
| 转速设置精度 | 1rpm |
| 振幅 | Φ50mm |
| CO₂传感器 | IR(红外线) |
| CO₂浓度控制范围 | 0~20% |
| CO₂浓度设置精度 | 0.1% |
| 开门30s重启后温度恢复时间 | ≤6min(@37℃) |
| 开门30s重启后CO₂浓度恢复时间 | ≤6min(@5%) |
| 湿度类型 | 自然增湿 |
| 最大湿度 | 95% |
| 可编程段数 | 12段(出厂设置,可扩增) |
| 照明 | 双向照明 |
| 杀菌 | 紫外杀菌 |
| 开门方式 | 下开 |
| 设置参数保护 | 密码保护(可根据用户要求设置三级密码) |
| 曲线显示类型 | 温度曲线、速度曲线、CO₂浓度曲线、湿度曲线 |
| 显示方式 | 10寸彩色触控系统屏 |
| 定时范围 | 0~999小时59分钟 |
| U盘导出数据 | 有电子表格数据表或PDF数据 |
| 屏上可查运行参数天数 | 多于30天 |
| 运行数据贮存周期 | 多于6年 |
| 运行数据贮存时间间隔 | 1分钟 |
| 数据贮存内容 | 运行时间、温度参数、速度参数、CO₂浓度参数、湿度参数、机器状态、报警参数、操作日志 |
| 无霜设计 | 有 |
| 自动暗屛 | 有 |
| 自动锁屏 | 有 |
| 第三层摇板高 | 1345mm |
| 摇板带导轨 | 有 |
| 噪音等级 | ≤55dB |
| 可水冲洗 | 是 |
| 界面语言 | 可切换中文、英文显示 |
| 来电自动恢复功能 | 是 |
| 加热功率 | ≤850W |
| 制冷功率 | 70~230W(变频制冷) |
| 功率 | ≤1000W |
| 电源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 主动加湿(选配) | 环境温度+10%~90% 选配 |
| WiFi手机监控(选配) | 选配 |
| 电脑监控(选配) | 选配 |
| 遮光板(选配) | 选配 |
| 净重 | 260kg |
| 内腔工作高度 | 305mm |
| 外形尺寸 | 1240x785x(535+80地脚高)mm |
附件
标签
振荡器 52恒温振荡器 52细胞摇床 14叠加式 43容量250L 5振幅Φ50mm 12转速30~300rpm 4012段编程 41双向照明 33紫外杀菌 41下开门 23密码保护 38抽拉式托盘 43电机驱动 42数据存储 38触屏控制 41数据导出 38定时功能 52自动锁屏 38水冲洗 41中英文切换 38来电自动恢复 55加热 43制冷 47选配主动加湿 15选配手机监控 35选配电脑监控 35内腔高度305mm 19全温 47
文件
当前暂无文件!


