磁力搅拌器产品总表
| 产品型号 | MS-01FU | MS-01TU | MS-01U | MS-01AU | MS-01DU |
| 产品名称 | 超薄磁力搅拌器 | 触摸屏磁力搅拌器 | 磁力搅拌器 | ||
| 主要区别特征 | 线圈驱动 | 电机驱动,便捷式 | 电机驱动,数显式 | ||
| 转速 | 15~1500rpm | 80~2000rpm | 0~1500rpm | 80~1500rpm | |
| 转速设置精度 | NA | 10rpm | 1rpm | ||
| 自动反转旋转 | 每30s反转一次 | NA | |||
| 最大搅拌子长度 | ≤30mm | ≤50mm | ≤80mm | ||
| 定时范围 | NA | 0~99h59min | |||
| 工作区域尺寸 | 110x110mm | 140x140mm | 175x175mm | ||
| 最大搅拌量 | 500ml | 2000ml | 10000ml | ||
| 数显方式 | NA | LCD 触摸屏 | LED | NA | LCD |
| 粘度级别 | NA | 1~5 | NA | ||
| 来电自动恢复功能 | 有 | ||||
| 标 配 | 1xMSA05 (φ7x20mm 搅拌子) | 1xMSA04 (φ12x30mm 搅拌子) | 1xMSA15 (φ12x50mm 搅拌子) | ||
| 环境温度 | 5℃~40℃ | ||||
| 相对湿度 | ≤80% | ||||
| 电源 | AC100~240V, 50/60Hz | ||||
| 最大功率 | 6W | 24W | 7.5W | 12W | |
| 托盘材质 | 工程塑料 | ||||
| 外形尺寸 ( L x W x H ) | 175x125x20.5mm | 160x200x48mm | 355x240x120mm | ||
| 净重 | 0.3kg | 1kg | 2.5kg | 3kg | |
| 机壳防护等级 | IP45 | IP24 | IP21 | ||
| 认证 | CE, RoHS, WEEE | CE | |||
