卧式恒温振荡器系列产品总表
| 产品型号 | IS-RDH2 | IS-RSH2 |
| 产品名称 | 卧式恒温振荡器 | |
| 主要区别特征 | 290L,全温 | 290L,单温 |
| 旋转频率 | 0(停止),30~300rpm | |
| 转速设置精度 | 1rpm | |
| 摆振幅度 | Φ26mm | |
| 最大容量 |
试管夹:50mlx120 / 100mlx60 / 150mlx58 / 200mlx58 / 250mlx58 / 500mlx35 / 1000mlx18 / 2000mlx14 / 3000mlx8/ 5000mlx6 |
|
| 摇板尺寸 | 910x510mm | |
| 温控范围 | 环境温度-15℃~60℃(最低4℃) | 环境温度+5℃~60℃ |
| 温控设置精度 | 0.1℃ | |
| 温度均匀性 | ±0.5℃(@37℃) | |
| 无霜设计 | 有 | / |
| 数显方式 | LCD | |
| 来电自动恢复功能 | 有 | |
| 定时范围 | 0~999小时 | |
| 外形尺寸(WxDxH) | 1200x700x960mm(含地脚、把手) | |
| 内腔工作高度 | 438mm | |
| 功率 | <1200W | <1000W |
| 电源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |
| 重量 | 240kg | 230kg |
