IS-AH3系列产品总表
| 产品型号 | IS-AH3S | IS-AH3G | IS-AHC3S |
| 产品名称 | 叠加式恒温振荡器 | ||
| 主要区别特征 | 180L、全温、触屏 | 180L、全温、触屏、湿度显示 | 180L、全温、触屏、湿度显示、带CO₂ |
| 摇板尺寸 | 500x570mm | ||
| 最大微孔板数量 |
微孔板:60块(最多可放置3层) 深孔板:40块(最多可放置2层) |
||
| 最大负载 | 10kg | ||
| 容量 | 180L | ||
| 温控范围 | 室温以下 18℃~60℃(最低4℃) | ||
| 温控设置精度 | 0.1℃ | ||
| 温度均匀性 | ±0.3℃(@37℃) | ||
| 旋转转速 | 0(停止), 150~1000rpm | ||
| 转速设置精度 | 1rpm | ||
| 转速精度 | ±1%(@>300rpm) | ||
| 振幅 | Φ3mm | ||
| CO₂传感器 | 无 | IR(红外线) | |
| CO₂浓度控制范围 | 无 | 0~20% | |
| CO₂浓度设置精度 | 无 | 0.1% | |
| 开门30s重启后温度恢复时间 | ≤6min(@37℃) | ||
| 开门30s重启后CO₂浓度恢复时间 | 无 | ≤6min(@5%) | |
| 湿度类型 | 无 | 主动增湿(选配) | |
| 最大湿度 | 无 | 环境湿度+10%~90%(选配) | |
| 可编程段数 | 12段(出厂设置,可扩增) | ||
| 照明 | 双向照明 | ||
| 杀菌 | 紫外杀菌 | ||
| 开门方式 | 左开 | ||
| 设置参数保护 | 密码保护(可根据用户要求设置三级密码) | ||
| 数据贮存内容 | 温度曲线、速度曲线 | 温度曲线、速度曲线、湿度曲线 | 温度曲线、速度曲线、湿度曲线、CO₂浓度曲线 |
| 显示方式 | 7寸彩色触控系统屏 | ||
| 定时范围 | 0~999小时59分钟 | ||
| U盘导出数据 | 有电子表格数据表或PDF数据 | ||
| 屏上可查运行参数天数 | 多于30天 | ||
| 运行数据贮存周期 | 多于6年 | ||
| 数据贮存内容 | 运行参数、温度参数、速度参数、机器状态、报警参数、操作日志 | 运行参数、温度参数、速度参数、CO₂浓度参数、湿度参数、机器状态、报警参数、操作日志 | |
| 无霜设计 | 有 | ||
| 自动暗屏 | 有 | ||
| 自动锁屏 | 有 | ||
| 第三层摇板高 | 1355mm | ||
| 噪音等级 | ≤55dB | ||
| 可水冲洗 | 是 | ||
| 驱动 | 磁力驱动 | ||
| 来电自动恢复功能 | 是 | ||
| 加热功率 | ≤450W | ||
| 制冷功率 | 70~230W(变频制冷) | ||
| 功率 | ≤900W | ||
| 电源 | AC220V±22V, 50/60Hz | ||
| 遮光板(选配) | 选配 | ||
| 净重 | 195kg | ||
| 内腔工作高度 | 290mm | ||
| 外形尺寸 | 970x780x(540+80地脚高)mm | ||
